Самые дорогие домены — страница 10
Найдено лотов: 42 173
| Домен | Теги | Цена | Действия |
|---|---|---|---|
| gardenstore.ru Возраст: 3 года | 1 500 000 ₽ | ||
| gazifikaciya.ru Возраст: 18 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| gkmonolit.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| good-power.ru Возраст: 1 год | 1 500 000 ₽ | ||
| mirinstrumentov.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| moneystar.ru Возраст: 9 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| my-home.ru Возраст: 3 года | 1 500 000 ₽ | ||
| nightclub.ru Возраст: 27 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| orgtec.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| palmpay.ru Возраст: 2 года | 1 500 000 ₽ | ||
| payfund.ru Возраст: 1 год | 1 500 000 ₽ | ||
| payguru.ru Возраст: 2 года | 1 500 000 ₽ | ||
| pheasant.ru Возраст: 9 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| quadrotec.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| rozhdaemost.ru Возраст: 1 год | 1 500 000 ₽ | ||
| skillab.ru Возраст: 1 год | 1 500 000 ₽ | ||
| stockbroker.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| teamtec.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| techtek.ru Возраст: 1 год | 1 500 000 ₽ | ||
| viptech.ru | 1 500 000 ₽ | ||
| волшебство.рф Возраст: 10 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| creditscore.ru Возраст: 10 лет | 1 500 000 ₽ | ||
| buildtech.ru Возраст: 3 года | 1 500 000 ₽ | ||
| blackandwhite.ru | 1 500 000 ₽ |
Самые дорогие домены каталога — премиальные имена, которые владельцы оценили по высшему ценовому диапазону. Это короткие, звучные или тематически сильные адреса с очевидной коммерческой ценностью. Подборка отсортирована по убыванию цены: сверху — лоты, за которые продавец просит максимум. Цены актуальны — синхронизированы с листингом маркетплейса REG.RU.